2020年生物资源研究所论文统计表
序号 | 论文名称 | 期刊 | 卷(期)页 | 亿博yibo体育官网入口的版权页署名 |
1 | deep sequencing identifies mirnas and their target genes involved in the biosynthesis of terpenoids in cinnamomum camphora | industrial crops and products | doi: 10.1016/j.indcrop.2019.111853 | chen caihui; zhong yongda; yu faxin; xu meng |
2 | potential of indigenous bacillus spp. as probiotic feed supplements in an extruded low-fishmeal diet for | journal of the world aquaculture society | doi: 10.1111/jwas.12724 | kai-min niu, sanaz khosravi, damini kothari, soo-ki kim,et al |
3 | optimization of chinese chive juice as a functional feed additive | applied sciences-bsael | doi:10.3390/app10186194 | niu, k.m.; kothari, d.; lee, w.-d.; cho, s.; wu, x.; kim, s.-k. |
4 | dietary effect of low fish meal aquafeed on gut microbiota in olive flounder (paralichthys olivaceus) at different growth stages | microbiologyopen | doi: 10.1002/mbo3.992 | niu, k. m., lee, b. j., kothari, d., lee, w. d., hur, s. w., lim, s. g., ... & kim, s. k. |
5 | application of bio-organic fertilizer, not biochar, in degraded red soil improves soil nutrients and plant growth | rhizosphere | doi:10.1016/j.rhisph.2020.100264 | wu zx, li hh, liu ql, ye cy, yu fx* |
6 | ethanol extracts from cinnamomum camphora seed kernel: potential bioactivities as affected by alkaline hydrolysis and simulated gastrointestinal digestion | food research international | doi: 10.1016/j.foodres.2020.109363 | zhang guohua; yan xianghui; wu shasha; ma maomao; yu ping; gong deming; deng shuguang; zeng zheling
|
7 | maternal dietary uridine supplementation reduces diarrhea incidence in piglets by regulating the intestinal mucosal barrier and cytokine profiles | journal of the science of food and agriculture | doi: 10.1002/jsfa.10410 | wu x, gao lm, liu yl, xie c, cai l, xu k, zhou xh |
8 | conductive cellulose nanofibrils-reinforced hydrogels with synergetic strength, toughness, self-adhesion, flexibility and adjustable strain responsiveness | carbohydrate polymers | doi: 10.1016/j.carbpol.2020.117010 | jinshun lua, xiao hana, lin dai*, chenyu li* |
9 | 二十八烷醇对彭泽鲫生长性能、血液指标、耐缺氧能力以及养殖水体环境因子的影响 | 动物营养学报 | 2021, 33(03): 1747-1754 | 刘建平,郭雄昌,涂越,欧阳克氙* |
10 | 观赏樟树新品种‘赣彤1 号’ | 园艺学报 | 2020,47(s2):3127-3128 | 钟永达, 胡淼, 吴照祥, 余发新* |
11 | 观赏樟树新品种‘赣彤2 号’ | 园艺学报 | 2020,47(s2):3129-3130 | 钟永达, 吴照祥, 胡淼, 余发新* |
12 | 中国樟树初级核心种质取样方法与策略研究
| 西南林业大学学报 | 2020,40(4): 1-13 | 钟永达, 刘立盘, 李彦强, 吴照祥, 杨爱红, 刘淑娟, 刘巧丽, 刘腾云, 余发新* |
13 | 香樟不同树龄和组织的端粒酶活性测定 | 西南林业大学学报 | 2021, 41(4): 1–7 | 刘立盘, 钟永达, 杨爱红, 周华, 胡萍, 余发新* |
14 | 不同起始ph中药渣发酵特性、安全性评价和肉羊育肥效果研究 | 动物营养学报 | 2020,32(11):5424-5432. | 张志红,圣平,何力,邹敬东,王汝霞,黄江丽,张国华,王东升,计少石,彭建,丁建南. |
15 | 龙牙百合脱毒种球培育施肥效应研究 | 中国瓜菜 | 2020,33(11): 56-60 | 高柱,王小玲,严 毅,李润根 |
16 | 端粒和端粒酶调控植物生长发育的研究进展 | 生命科学研究 | 2020, 24(3): 252-258 | 刘立盘,钟永达,杨爱红,陈彩慧,李彦强,余发新* |
17 | 体外产气法评价4种不同来源的桑叶对江西本地黄牛的营养价值 | 中国草食动物科学 | 2020,40(4):26-31. | 黄江丽,何力,张志红,王东升,张国华,圣平 |
18 | 湖羊杜泊羊杂交后代育肥性能和生化免疫指标的研究 | 中国草食动物科学 | 2020,40(5):23-27. | 张志红,张国华,何力,黄江丽,圣平,王汝霞,彭建,王东升,计少石,汪艳霞,丁建南 |
19 | 木兰科鹅掌楸的树干解析研究 | 江西科学 | 2020, 38(4):537-540 | 李辉虎、刘巧丽、吴照祥、李彦强、刘腾云、钟永达、余发新* |
20 | 体外产气法评定耐重金属饲料桑的饲料价值 | 江西科学 | 2020,38(3):320-325,348. | 黄江丽,何力,计少石,张志红,彭建,丁建南,张华琦,圣平. |
下一篇:2020年生物资源研究所著作